Подростковый двухподвесный велосипед для фрирайда KONA Stinky 24 (2012). Алюминиевая рама, вилка Rock Shox Recon Silver R w/20mm Dropouts (ход — 100 мм), задний амортизатор Kona/Fastrax, дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga Comp. 9 скоростей, задний переключатель — Shimano Deore SGS.
Протестировать и купить велосипеды Kona Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Kona Stinky 24 с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Kona Clump 7005 Aluminum, 100mm Travel |
| Вилка | Rock Shox Recon Silver R 100mm w/20mm Dropouts |
| Тормоза | Tektro Auriga Comp WS |
| Задний переключатель | Shimano Deore SGS |
| Рулевая колонка | FSA |
| Руль | Kona OB |
| Вынос | Kona OB |
| Подседельный штырь | Kona Thumb |
| Седло | Kona Dirt Jump |
| Педали | Kona JackShit |
| Передний переключатель | E*13 FreeChucker |
| Кассета | Shimano HG20 11-34 9 spd |
| Цепь | KMC HG50 |
| Каретка | FSA DH ISIS |
| Обода | Alex DM-24 |
| Спицы | Sandvik Stainless 14g |
| Зажим сиденья | Kona QR |
| Ручки | Kona G-LOG |
| Задний амортизатор | Kona/Fastrax Coil Over |
| Задняя Втулка | Shimano M475 Disc |
| Манетки | Shimano Alivio (RH only) |
| Передняя Втулка | Formula Disc 20mm |
| Тормозные рычаги | Tektro Auriga Comp WS |
| Шины | Maxxis High Roller 24x2.5 |
| Шатуны | FSA Step-Up |
| Система | 32T w/Bashguard |
| Цвет | Raw Aluminum |
| Размер | 13" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
- Shimano Acera 9-speed drivetrain
- RockShox 100mm fork
- Maxxis 2.5 tires
- Tektro hydraulic disc brakes
| UNITS | SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBH | SO | HT | BBS | FD | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | 13 | 19.9 | 73.5° | 67° | 16.3 | 24.2 | 40.4 | 18.6 | 1.5 | 12.8 | 28.4 | 4.5 | 73mm | ISCG | 20.7 | 13.6 |

| Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
| FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
| TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
| STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Диаметр кареточного узла |
| HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |






