Двухподвесный горный велосипед KONA Tanuki Supreme (2012). В основе — алюминиевая рама. Модель комплектуется вилкой RockShox Revelation RLT 15mm TA (ход — 130 мм), задним амортизатором Fox Float RP2 XV BSD, дисковыми тормозами Avid Elixir 7. 30 скоростей, задний переключатель производства Shimano.
Протестировать и купить велосипеды Kona Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Kona Tanuki Supreme с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Kona Scandium 69 Butted Aluminum |
| Вилка | RockShox Revelation 130mm RLT 15mm TA |
| Тормоза | Avid Elixir 7 |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT Shadow SGS |
| Рулевая колонка | FSA No.57B |
| Руль | Kona XC/BC Primo Riser |
| Вынос | Kona XC/BC |
| Подседельный штырь | Kona Primo Double Clamp w/offset |
| Седло | WTB Valcon Race |
| Педали | Shimano M530 Clipless |
| Передний переключатель | Shimano SLX |
| Кассета | Shimano HG81 11-36 10 spd |
| Цепь | Shimano HG74 |
| Каретка | Shimano Deore XT |
| Обода | Easton EA 70 XCT Wheelset |
| Спицы | Easton EA 70 XCT Wheelset |
| Зажим сиденья | Kona QR |
| Ручки | Kona Race Light LOG |
| Задний амортизатор | Fox Float RP2 XV BSD |
| Задняя Втулка | Easton EA 70 XCT Wheelset |
| Манетки | Shimano SLX |
| Передняя Втулка | Easton EA 70 XCT Wheelset |
| Тормозные рычаги | Avid Elixir 7 |
| Шины | Maxxis Ardent 26x2.25 Kevlar |
| Шатуны | Shimano Deore XT |
| Система | 42/32/24 |
| Цвет | White |
| Размер | 15", 16", 18", 20", 22" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
- RockShox Revelation RLT fork
- Fox RP2 shock
- Shimano 10S drivetrain
- Easton EA 70 XCT wheelset
| UNITS | SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBH | SO | HT | BBS | FD | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | 15 | 22.5 | 74° | 68° | 16.8 | 26.9 | 43.7 | 20 | 1.6 | 13.7 | 29.9 | 4.7 | 73mm | 34.9mm | 22 | 16.1 |
| inches | 16 | 23 | 74° | 68° | 16.8 | 27.4 | 44.2 | 20 | 1.6 | 13.7 | 29.7 | 5.1 | 73mm | 34.9mm | 22.3 | 16.5 |
| inches | 17 | 23.5 | 74° | 68° | 16.8 | 28 | 44.8 | 20 | 1.6 | 13.7 | 30.3 | 5.3 | 73mm | 34.9mm | 22.5 | 17 |
| inches | 18 | 24 | 74° | 68° | 16.8 | 28.5 | 45.4 | 20 | 1.6 | 13.7 | 30.9 | 5.5 | 73mm | 34.9mm | 22.7 | 17.4 |
| inches | 19 | 24.5 | 74° | 68° | 16.8 | 29 | 45.8 | 20 | 1.6 | 13.7 | 31.5 | 5.7 | 73mm | 34.9mm | 22.9 | 17.8 |
| inches | 20 | 25 | 74° | 68° | 16.8 | 29.5 | 46.3 | 20 | 1.6 | 13.7 | 32.1 | 5.9 | 73mm | 34.9mm | 23.1 | 18.3 |
| inches | 22 | 26 | 74° | 68° | 16.8 | 30.5 | 47.3 | 20 | 1.6 | 13.7 | 33.2 | 6.3 | 73mm | 34.9mm | 23.4 | 19.2 |

| Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
| FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
| TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
| STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Диаметр кареточного узла |
| HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |






