Женский городской/туристический велосипед CUBE Tonopah Lady Pro 2012 года собран на базе рамы из алюминиевого сплава. Комплектуется вилкой Suntour NRX S RLD, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-T780 10-Speed, дисковыми гидравлическими тормозами Formula RX. 30 скоростей. Вес — 11,3 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Tonopah Pro Lady с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA Trekking Cross Double Butted |
| Вилка | Suntour NRX S RLD |
| Тормоза | Formula RX hydr. Disc Brake (180/160) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-T780 10-Speed |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Руль | Syntace Duraflite 2014 |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31.6mm Setback |
| Седло | Selle Royal Viper Gel |
| Педали | Fasten Cross UltraLight Sealed Bearing |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore SLX SL-M660 Rapidfire-Plus, 10-Speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-T780 Top Swing, 34.9mm |
| Кассета | Shimano CS-HG62 11-36T., 10-Speed |
| Цепь | Shimano CN-HG54 10-Speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-T781 Hollowtech II 48x36x26T., 175mm, integrated BB, Chainguard |
| Обода | Alex EN24 Disc |
| Втулки | Shimano XT HB-M756 / Shimano XT FH-M756 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Foldable |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Schwalbe Trekking light AV18 |
| Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
| Вес | 11.3 кг |
| Цвет | black anodized |
| Размер | 46, 50, 54 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 440 | 480 | 520 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 240 | 240 | 240 | |
| Горизонтальная труба | B | 590 | 601 | 621 | |
| ETT | B' | 570 | 580 | 595 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 71 | 71 | 71 | |
| Длина пера | E | 440 | 440 | 440 | |
| Рулевой стакан | F | 105 | 120 | 140 | |
| Колесная база | G | 1052 | 1062 | 1078 | |
| Высота карет | H | -55 | -55 | -55 |

















