Женский велосипед CUBE Touring Pro Lady 2012 года, предназначенный для туристических поездок и катания в городских условиях. Рама изготовлена по технологии двойного баттинга. Модель оборудована вилкой Suntour NCX-D LO Lite, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-M771 Top Normal, дисковыми гидравлическими тормозами Shimano 445. Вес — 15 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Touring Pro Lady с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA Trekking Comfort Double Butted |
| Вилка | Suntour NCX-D LO Lite |
| Тормоза | Shimano 445 hydr. Disc Brake (160/160) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M771 Top Normal |
| Рулевая колонка | FSA NO. 10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Riser |
| Вынос | Easton EA30, 25.4mm |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31.6mm |
| Седло | Selle Royal Freccia |
| Педали | Fasten Alloy Trekking |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Alivio SL-M430 9-Speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore LX FD-T660 Top Swing, 34.9mm |
| Кассета | Shimano CS-HG30 11-34T., 9-Speed |
| Цепь | KMC X9 Double Durability |
| Система/шатуны | Shimano FC-M521 Octalink 48x36x26T., 175mm, Shimano BB-ES25, Chainguard |
| Обода | Schrmann Yak 622 Disc |
| Втулки | Shimano DH-3D30-QR Hub Dynamo / Shimano FH-M595 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Road Cruiser |
| Багажник | Racktime Add-it |
| Зажим сиденья | Scape Close 34.9mm |
| Крылья | SKS Black Shiney Pro |
| Камера | Schwalbe Impac AV17 |
| Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
| Ручки | CUBE Ergo Lock-On |
| Фары | Lumotec IQ Fly T Senso Plus / Busch&Mller Toplight S Flat Plus |
| Сигнал | Humpert |
| Вес | 15 кг |
| Цвет | grey silver white |
| Размер | 46, 50, 54, 58, 62 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 460 | 500 | 540 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 175 | 177 | 212 | |
| Горизонтальная труба | B | 619 | 629 | 640 | |
| ETT | B' | 563 | 578 | 593 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 70.5 | 71 | 71 | |
| Длина пера | E | 445 | 445 | 445 | |
| Рулевой стакан | F | 150 | 150 | 185 | |
| Колесная база | G | 1058 | 1067 | 1083 | |
| Высота карет | H | -60 | -60 | -60 |

















