Туринг любительского уровня. Специальная женская геометрия. Велосипед CUBE Town Lady создан специально для тех, кто активно катается и по асфальту и по пересеченке. Несмотря на сравнительно небольшую стоимость обладает не плохим уровнем оснащенности. Передний амортизатор Suntour NEX4110. Оборудование Shimano Alivio. Также Town комплектуется полным набором аксессуаров, а именно: полноразмерные крылья, багажник, подножка, защита от попадания одежды в цепной механизм, передний и задний фонари, работающие от встроенной динамомашины, анатомические грипсы и звонок. Вес 15,4 кг. 24 скорости.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Town Lady с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Alu Lite Trekking Comfort |
| Вилка | Suntour NEX4110 |
| Тормоза | Tektro Eclipse Alu |
| Задний переключатель | Shimano Alivio RD-M410 Top Normal |
| Рулевая колонка | FSA NO. 10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Riser |
| Вынос | Easton EA30, 25.4mm |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31.6mm |
| Седло | Selle Royal Freccia |
| Педали | Fasten Alloy Trekking |
| Шифтеры/Манетки | Shimano ST-EF51 EZ Fire-Plus, 8-Speed |
| Передний переключатель | Shimano FD-M310 Top Swing, 34.9mm |
| Кассета | Shimano CS-HG31 11-30T., 8-Speed |
| Цепь | KMC Z7 |
| Система/шатуны | Shimano BR-M422 V-Brake Front & Rear |
| Обода | Schrmann Yak 622 V-Brake |
| Втулки | Shimano DH-3N30-QR Hub Dynamo / Shimano FH-RM30 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 silver |
| Покрышки | Schwalbe Road Cruiser |
| Багажник | Standwell Bag Carrier |
| Зажим сиденья | Scape Close 34.9mm |
| Крылья | SKS Black Shiney Pro |
| Камера | Schwalbe Impac AV17 |
| Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
| Ручки | CUBE Ergo Lock-On |
| Фары | Lumotec Lyt 1781 / Busch&Mller Toplight Flat Plus |
| Сигнал | Humpert |
| Вес | 15.5 кг |
| Цвет | black grey |
| Размер | 46, 50, 54, 58, 62 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 460 | 500 | 540 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 175 | 177 | 212 | |
| Горизонтальная труба | B | 619 | 629 | 640 | |
| ETT | B' | 563 | 578 | 593 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 70.5 | 71 | 71 | |
| Длина пера | E | 445 | 445 | 445 | |
| Рулевой стакан | F | 150 | 150 | 185 | |
| Колесная база | G | 1058 | 1067 | 1083 | |
| Высота карет | H | -60 | -60 | -60 |

















