Дорожный велосипед CUBE Travel 2012 года, предназначенный для туристических поездок и катания в городских условиях, собран на базе алюминиевой рамы. Комплектуется вилкой Suntour NEX4110, задним переключателем скоростей Shimano Deore RD-M591 Top Normal, ободными тормозами Shimano BR-M422 типа V-Brake. Вес — 15,4 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Travel с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Alu Lite Trekking Comfort |
| Вилка | Suntour NEX4110 |
| Тормоза | Shimano BR-M422 V-Brake Front & Rear |
| Задний переключатель | Shimano Deore RD-M591 Top Normal |
| Рулевая колонка | FSA NO. 10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Riser |
| Вынос | Easton EA30, 25.4mm |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31.6mm |
| Седло | Selle Royal Freccia |
| Педали | Fasten Alloy Trekking |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Acera SL-M390 Rapidfire-Plus, 9-Speed |
| Передний переключатель | Shimano FD-M390 Top Swing, 34.9mm |
| Кассета | Shimano CS-HG20 11-34T., 9-Speed |
| Цепь | KMC X9 Double Durability |
| Система/шатуны | Shimano Acera FC-M391 48x36x26T, 175mm, Shimano BB-UN26, Chainguard |
| Обода | Schrmann Yak 622 V-Brake |
| Втулки | Shimano DH-3N30-QR Hub Dynamo / Shimano FH-RM30 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Road Cruiser |
| Багажник | Standwell Bag Carrier |
| Зажим сиденья | Scape Close 34.9mm |
| Крылья | SKS Black Shiney Pro |
| Камера | Schwalbe Impac AV17 |
| Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
| Ручки | CUBE Ergo Lock-On |
| Фары | Lumotec Lyt 1781 Senso / Busch&Mller Toplight Flat Plus |
| Сигнал | Humpert |
| Вес | 15.4 кг |
| Цвет | grey silver |
| Размер | 54 cm |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | 58 см | 62 см | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 408 | 448 | 488 | 528 | 568 | |
| Горизонтальная труба | B | 536 | 546 | 559 | 576 | 592 | |
| ETT | B' | 558 | 569 | 583 | 598 | 613 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71 | |
| Длина пера | E | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
| Рулевой стакан | F | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | |
| Колесная база | G | 1056 | 1063 | 1072 | 1088 | 1103 | |
| Высота карет | H | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |















.gif)

