Двухподвес CUBE TWO 15 — модель 2012 года, сконструированная на основе рамы из алюминиевого сплава, имеет амортизаторы Fox Factory 40 FIT RC2 и FOX Factory DHX RC4, задний переключатель скоростей Shimano SAINT RD_M810 Shadow, дисковые тормоза Formula OVAL. 9 скоростей.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Two 15 с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform DH TLK Triple Butted, FSP 4_Link_System, X-12 |
| Вилка | Fox Factory 40 FIT RC2, Kashima coated 200mm, 20mm through axle |
| Тормоза | Formula OVAL hydr. discbrake (203/203mm) |
| Задний переключатель | Shimano SAINT RD_M810 Shadow |
| Задн.аморт. | FOX Factory DHX RC4, Kashima coated, 267x89mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Extreme Pro 1, 5R |
| Руль | Syntace Havoc DH 318 Oversized |
| Вынос | Easton Havoc DH Bolt On |
| Подседельный штырь | Syntace P6 Alloy 31.6mm |
| Седло | SDG Fly Ti |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SAINT SL_M810 Rapidfire_Plus, 9_speed (right one only) |
| Кассета | Shimano CS_HG50 11_25T, 9_speed |
| Система/шатуны | Shimano SAINT FC_M815 Hollowtech II 36T, 165mm, integrated BB |
| Обода | Alex Supra D |
| Втулки | Shimano Deore XT Disc HB-M785, Shimano Deore XT Disc FH-M785 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Nobby Nic Performance 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Close 34.9mm |
| Дополнения | MRP G2 SL chain guide |
| Камера | Impac SV14 |
| Ручки | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Вес | 17.9 кг |
| Цвет | black 'n' yellow 'n' blue |
| Размер | M |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Framesize | UNI | ![]() | |
| Seat Tube mm | A | 420 | |
| Reach mm | R | 402 | |
| Stack mm | S | 613 | |
| Top Tube horizontal mm | B' | 580 | |
| Seat Tube Angle Degree | C | 74 | |
| Head Tube Angel Degree | D | 63,5 | |
| Chainstays mm | E | 428 | |
| Rear Travel mm | F | 215 | |
| Head Tube mm | G | 118 | |
| Wheelbase mm | H | 1186 | |
| BB-Height to Hub mm | I | 0 | |
| Standover Height approx. | J | 775 | |
| Frameset available | x |

















